Maryland Society, MDSSAR

The Picture Gallery for the Maryland Society, Sons of the American Revolution

     
 
  • 20191207 12152520191207 121525
  • 20191207 12140420191207 121404
  • 20191207 12115020191207 121150
  • 20191207 12104620191207 121046
  • 20191207 12102220191207 121022
  • 20191207 12100920191207 121009
  • 20191207 12043520191207 120435
  • 20191207 12042020191207 120420
  • 20191207 11584820191207 115848
  • 20191207 11562520191207 115625
  • 20191207 13145820191207 131458
  • 20191207 13145320191207 131453
  • 20191207 13091220191207 130912
  • 20191207 13090420191207 130904
  • 20191207 13085220191207 130852
  • 20191207 12591120191207 125911
  • 20191207 12280820191207 122808
  • 20191207 12195920191207 121959
  • 20191207 12195420191207 121954
  • 20191207 12193020191207 121930
  • 20191207 12191020191207 121910
  • 20191207 12181020191207 121810
  • 20191207 12153720191207 121537
  • 20191207 12153020191207 121530
  • 20191207 12152520191207 121525
  • 20191207 12140420191207 121404
  • 20191207 12115020191207 121150
  • 20191207 12104620191207 121046
  • 20191207 12102220191207 121022
  • 20191207 12100920191207 121009
  • 20191207 12043520191207 120435
  • 20191207 12042020191207 120420
  • 20191207 11584820191207 115848
  • 20191207 11562520191207 115625
  • 20191207 11551120191207 115511
  • 20191207 11115920191207 111159
  • 20191201 04425220191201 044252
  • 20191201 04424720191201 044247
  • IMG 4993IMG 4993
  • IMG 4992IMG 4992
  • IMG 4991IMG 4991
  • IMG 1303IMG 1303
  • 20191207 IMG 9033 WreathLaying ps120020191207 IMG 9033 WreathLaying ps1200
  • IMG 1301IMG 1301
  • IMG 1302IMG 1302
  • 20191207 IMG 9027 WreathLaying ps120020191207 IMG 9027 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 9025 WreathLaying ps120020191207 IMG 9025 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 9009 WreathLaying ps120020191207 IMG 9009 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 9005 WreathLaying ps120020191207 IMG 9005 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 9000 WreathLaying ps120020191207 IMG 9000 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8997 WreathLaying ps120020191207 IMG 8997 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8989 WreathLaying ps120020191207 IMG 8989 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8985 WreathLaying ps120020191207 IMG 8985 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8978 WreathLaying ps120020191207 IMG 8978 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8976 WreathLaying ps120020191207 IMG 8976 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8966 WreathLaying ps120020191207 IMG 8966 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8962 WreathLaying ps120020191207 IMG 8962 WreathLaying ps1200
  • 20191207 IMG 8952 WreathLaying ps120020191207 IMG 8952 WreathLaying ps1200
  • 20191207 15072920191207 150729
  • IMG 8854 ev1200IMG 8854 ev1200
  • IMG 8840 ev1200IMG 8840 ev1200
  • IMG 8839 ev1200IMG 8839 ev1200
  • IMG 8834 ev1200IMG 8834 ev1200
  • IMG 8833 ev1200IMG 8833 ev1200
  • IMG 8912 pscropv1200IMG 8912 pscropv1200
  • IMG 8908 pscropv1200IMG 8908 pscropv1200
  • IMG 8903 pscropev1200IMG 8903 pscropev1200
  • IMG 8899 pscropev1200IMG 8899 pscropev1200
  • IMG 8896 pscropev1200IMG 8896 pscropev1200
  • IMG 8893 v1200IMG 8893 v1200
  • IMG 8891 ev1200IMG 8891 ev1200
  • IMG 8888 ev1200IMG 8888 ev1200
  • IMG 8886 ev1200IMG 8886 ev1200
  • IMG 8884 ev1200IMG 8884 ev1200
  • IMG 8883 pscropev1200IMG 8883 pscropev1200
  • IMG 8882 ev1200IMG 8882 ev1200
  • IMG 8881 ev1200IMG 8881 ev1200
  • IMG 8879ev1200IMG 8879ev1200
  • IMG 8876 pscropv1200IMG 8876 pscropv1200
  • IMG 8875 pscropev1200IMG 8875 pscropev1200
  • IMG 8872 ev1200IMG 8872 ev1200
  • IMG 8866 ev1200IMG 8866 ev1200
  • IMG 8864 ev1200IMG 8864 ev1200
  • IMG 8861 pscropev1200IMG 8861 pscropev1200
  • IMG 8860 ev1200IMG 8860 ev1200
  • IMG 8856 ev1200IMG 8856 ev1200
  • 20190907 13095520190907 130955
  • 20190907 13093320190907 130933
  • 20190907 13061520190907 130615
  • 20190907 13040620190907 130406
  • 20190907 12490720190907 124907
  • 20190907 14555320190907 145553
  • 20190907 14555120190907 145551
  • 20190907 14555020190907 145550
  • 20190907 14551420190907 145514
  • 20190907 14551320190907 145513
  • 20190907 14523720190907 145237
  • 20190907 14522320190907 145223
  • 20190907 14455820190907 144558
  • 20190907 13504720190907 135047
 
     

Warning: [mysql error 144] Table './wwwmdssa_piwi887/piwiij_history' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed INSERT INTO piwiij_history ( date, time, user_id, IP, section, category_id, image_id, image_type, format_id, auth_key_id, tag_ids ) VALUES ( CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, 2, '18.97.9.175', 'categories', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ) ; in /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/include/dblayer/functions_mysqli.inc.php on line 847

Warning: [mysql error 144] Table './wwwmdssa_piwi887/piwiij_history' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed SELECT date, HOUR(time) AS hour, MIN(id) AS min_id, MAX(id) AS max_id, COUNT(*) AS nb_pages FROM piwiij_history WHERE id > 6961083 AND id <= 7011083 GROUP BY date, hour ORDER BY date ASC, hour ASC ; in /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/include/dblayer/functions_mysqli.inc.php on line 847

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetch_assoc() on bool in /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/include/dblayer/functions_mysqli.inc.php:211 Stack trace: #0 /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/admin/include/functions_history.inc.php(236): pwg_db_fetch_assoc() #1 /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/include/functions.inc.php(517): history_summarize() #2 /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/index.php(357): pwg_log() #3 {main} thrown in /home/wwwmdssa/domains/mdssar.org/public_html/piwigo/include/dblayer/functions_mysqli.inc.php on line 211